Ammann
Ammann Schlafanzug Pyjama Langarm Art. 7830 blau, dunkelblau oder rot gestreift
Artikelnummer NEW-51301
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Ammann Wäsche
Das ISCO-Textilwerk steht für hohe Ansprüche in Sachen Qualität und für die Hautverträglichkeit der Produkte. Deshalb werden die Ammann-Produkte auf Standards getestet, die weit über den gesetzlichen Vorgaben liegen. Dafür steht das Öko-Tex Standard 100 Siegel (Prüfnummer 06.0.46022 Prüfinstitut Hohenstein).
Ammann-Wäsche behält auch nach vielen Wäschen die Form und ist Trockner beständig.
Ammann -Made in Europe-
Ammann
- Schlafanzug / Pyjama
- Art. 7830
- Oberteil: blau oder rot gestreift, V-Ausschnitt, eine Brusttasche, Ärmel und Saumabschluss ohne Bündchen
- Hose: Einfarbig marine ohne Bundabschluss, ohne Seitennähte
- 100% Baumwolle (Ganzjahres-Qualität)
- 60° waschbar / Trockner geeignet
- Lieferbare Farben: Blau ( Fb. 487), dunkelblau ( Fb.22) oder rot ( Fb.34) gestreift
Die Maße (in cm) können aus produktionstechnischen Gründen etwas abweichen. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 48/S | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/XXL | 58/3XL | 60/4XL | 62/5XL | 64/6XL | |
Körpergröße | 174-176 | 177-179 | 180-181 | 182-183 | 184-185 | 186-187 | 188-189 | 188-189 | 188-189 | |
Brustweite | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | |
Taillenweite | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | |
Hüftweite | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 |
Größentabelle schlanke und untersetzte Größen
Die Maße (in cm) können aus produktionstechnischen Gründen etwas abweichen. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 98 | 102 | 106 | 110 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Körpergröße | 182-183 | 184-185 | 186-187 | 188-189 | 171-173 | 174-176 | 177-179 | 180-181 | ||
Brustweite | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | ||
Taillenweite | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | ||
Hüftweite | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Gebr. Ammann GmbH & Co KG
Rotenbergstraße 8
70190 Stuttgart Deutschland
info@ammann-isco.de
+49711268500
https://www.ammann-bodywear.de/kontakt/
Ammann
Gebr. Ammann GmbH & Co KG
Rotenbergstraße 8
70190 Stuttgart Deutschland
info@ammann-isco.de
https://www.ammann-bodywear.de/
+49711268500
https://www.ammann-bodywear.de/kontakt/